Mazda6
Tous les chiffres et données
Pour obtenir un résumé de nos caractéristiques et prix, regardez ci-dessous.
Vous désirez un compte rendu plus détaillé de nôtre liste de prix ? Téléchargez notre
Sedan
| Mazda6 F/L Juin 2010 | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | PRIX TVAC |
| 1.8L Challenge | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €21.619,75 |
| 1.8L Challenge* | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €23.045,37 |
| 1.8L Active | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €24.185,87 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €22.950,33 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge* | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €24.375,95 |
| 2.2 CDVi 129pk Active | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €25.516,45 |
| 2.2 CDVi 163pk Active | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €26.561,90 |
| 2.2 CDVi 163pk Sport | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €31.313,97 |
| 2.2 CDVi 180pk Sport | 2183 | 132 | 180 | 12 | 6 | €31.979,26 |
| Options | Disponible | PRIX TVAC |
| Peinture métallisée | Toutes les versions | €427,69 |
| Bluetooth® / TPMS* | Active, STD sur Sport | €475,21 |
| Sellerie en cuir* | Active, STD sur Sport | €1.805,79 |
| Navigation | Sport & Active** | €2.185,95 |
Hatchback
| Mazda6 F/L Juin 2010 | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | PRIX TVAC |
| 1.8L Challenge | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €21.999,92 |
| 1.8L Challenge* | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €23.425,54 |
| 1.8L Active | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €24.566,04 |
| 2.0L AT Active | 1999 | 114 | 155 | 11 | 5 AT | €26.751,99 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €23.330,50 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge* | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €24.756,12 |
| 2.2 CDVi 129pk Active | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €25.896,61 |
| 2.2 CDVi 163pk Active | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €26.942,07 |
| 2.2 CDVi 129pk Sport | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €30.648,68 |
| 2.2 CDVi 163pk Sport | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €31.694,13 |
| 2.2 CDVi 180pk Sport | 2183 | 132 | 180 | 12 | 6 | €32.359,42 |
| Options | Disponible | PRIX TVAC |
| Peinture métallisée | Toutes les versions | €427,69 |
| Bluetooth® / TPMS* | Active, STD sur Sport | €475,21 |
| Sellerie en cuir* | Active, STD sur Sport | €1.805,79 |
| Navigation | Sport & Active** | €2.185,95 |
SportBreak
| Mazda6 F/L Juin 2010 | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | PRIX TVAC |
| 1.8L Challenge* | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €23.995,79 |
| 1.8L Active | 1798 | 88 | 120 | 10 | 5 | €25.136,28 |
| 2.0L AT Active | 1999 | 114 | 155 | 11 | 5 AT | €27.322,23 |
| 2.2 CDVi 129pk Challenge* | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €25.326,37 |
| 2.2 CDVi 129pk Active | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €26.466,86 |
| 2.2 CDVi 163pk Active | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €27.512,32 |
| 2.2 CDVi 129pk Sport | 2183 | 95 | 129 | 12 | 6 | €31.218,93 |
| 2.2 CDVi 163pk Sport | 2183 | 120 | 163 | 12 | 6 | €32.264,38 |
| 2.2 CDVi 180pk Sport | 2183 | 132 | 180 | 12 | 6 | €32.929,67 |
| Options | Disponible | PRIX TVAC |
| Peinture métallisée | Toutes les versions | €427,69 |
| Bluetooth® / TPMS* | Active, STD sur Sport | €475,21 |
| Sellerie en cuir* | Active, STD sur Sport | €1.805,79 |
| Navigation | Sport & Active** | €2.185,95 |
*Sur le 2.0L AT les deux options ne sont pas disponibles séparément, uniquement en combinaison
**Uniquement sur le 2.2 CDVi 129ch SportBreak & Hatchback, en combinaison avec l'option Bluetooth® / TPMS