Mazda MX-5
Tous les chiffres et données
Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous afin de connaître les caractéristiques et les prix pour ce véhicule. Pour des données plus détaillées, il vous suffit de télécharger notre
Informations sur les prix
| Soft Top | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | Prix Catalogue TVAC |
| 1.8L 16V Active | 1798 | 93 | 126 | 10 | 5 | €22.389,59 |
| 2.0L 16V Athletic | 1999 | 118 | 160 | 11 | 5 | €24.500,00 |
| 2.0L 16V Sport | 1999 | 118 | 160 | 11 | 6 | €26.191,24 |
| Roadster Coupe | cc | kW | ch | ch fisc. | Boîte | Prix Catalogue TVAC |
| 1.8L 16V Active | 1798 | 93 | 126 | 10 | 5 | €24.765,62 |
| 2.0L 16V Athletic | 1999 | 118 | 160 | 11 | 5 | €26.900,00 |
| 2.0L 16V Sport | 1999 | 118 | 160 | 11 | 6 | €28.567,27 |
| 2.0L 16V 5A/T Active* | 1999 | 118 | 160 | 11 | 6 AT | €30.373,06 |
| Options | Prix Catalogue TVAC |
| Peinture métallisée | €427,69 |
| Technic pack : Trip computer + air conditionné automatique | €1.235,54 |
| Luxury pack : Bose® Sound System, sellerie en cuir avec sièges AV chauffants** | €1.710,74 |
* Technic & Luxury pack est de série sur cette version..
** Uniquement disponible en combinaison avec le Technic pack.